| Cor |
conforme mostrado |
| Peso único | 7 g |
| Material | Elástico |
| Quantidade mínima de pedido | 30 |
| Quantidade/Tamanho | 3000/50*50*50 |
| OEM/ODM | Sim |
Materno-Infantil
Cordão anti-perda para óculos infantis com desenhos animados
$0.35
Pedido mínimo: 30 unidades
| Image | Name | Action |
|---|---|---|
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 | |
![]() | Cor: 1# $0.35 | |
![]() | Cor: 2# $0.35 | |
![]() | Cor: 3# $0.35 | |
![]() | Cor: 4# $0.35 | |
![]() | Cor: 5# $0.35 | |
![]() | Cor: 6# $0.35 | |
![]() | Cor: 7# $0.35 | |
![]() | Cor: 8# $0.35 | |
![]() | Cor: 9# $0.35 | |
![]() | Cor: 10# $0.35 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Cor | 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#, 8#, 9#, 10# |


























